Уведомление об использовании куки
Данный гид поможет вам правильно подобрать размер одежды и обуви от ведущих мировых дизайнеров. Найдите ваш бренд в списке ниже, чтобы определить, по какой размерной сетке он создается, и выберите соответствующую таблицу.
Одежда маломерит на 2 размера относительно российского стандарта (например, IT 42 = RU 44). Обувь маркируется по классической европейской/итальянской шкале.
Бренды: Aldo Brue, Alexander McQueen, Armani, Azzedine Alaia, Barbed, Borrelli, Brunello Cucinelli, Casadei, Claudio Merazzi, Costume National, Emilio Pucci, Ermanno Scervino, Ermenegildo Zegna, Fratelli Rossetti, Gianfranco Ferre, Kiton, Malagrida, Moreschi, Pakerson, Paul Smith, Prada, Roberto del Carlo, Rocco P., Santoni, Sergio Rossi, Stella McCartney, Trussardi, Versace.
Одежда маломерит на 1 размер относительно российского стандарта (например, FR 38 = RU 44). Обувь идет по французской размерной шкале.
Бренды: Agatha, Ann Demeulemeester, Balenciaga, Barbara Bui, Celine, Chloe, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jil Sander, John Galliano, Joseph, Kenzo, Lanvin, Michel Perry, Narciso Rodriguez, Regina, Rochas, Viktor & Rolf.
Используются универсальные буквенные размеры (XS–XL) или дюймовые системы США и Великобритании.
Бренды: DKNY, Hugo Boss, Hunter, Khrisjoy, Marc Jacobs, Materia Prima, Michael Kors, Missoni, Mr & Mrs Italy, Patric Cox, Premiata, Saphir, UGG, Wolford, Woolrich.
← Листайте таблицу горизонтально →
| INT | Россия (RU) | Италия (IT) | Франция (FR) | США (US) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 36 | 32 | 0 | 76–80 | 58–61 | 84–88 |
| XS | 40 | 38 | 34 | 2 | 80–84 | 62–64 | 88–92 |
| S | 42 | 40 | 36 | 4 | 84–88 | 65–68 | 92–96 |
| M | 44 | 42 | 38 | 6 | 88–92 | 69–72 | 96–100 |
| L | 46 | 44 | 40 | 8 | 92–96 | 73–76 | 100–104 |
| XL | 48 | 46 | 42 | 10 | 96–100 | 77–80 | 104–108 |
| XXL | 50 | 48 | 44 | 12 | 100–104 | 81–85 | 108–112 |
← Листайте таблицу горизонтально →
| Размер джинс (US / Дюймы) | Россия (RU) | Италия (IT) | Франция (FR) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 40 | 36 | 32 | 59–61 | 85–88 |
| 25 | 40–42 | 38 | 34 | 62–64 | 89–91 |
| 26 | 42 | 40 | 36 | 65–67 | 92–94 |
| 27 | 42–44 | 40–42 | 36–38 | 68–70 | 95–97 |
| 28 | 44 | 42 | 38 | 71–73 | 98–100 |
| 29 | 44–46 | 42–44 | 38–40 | 74–76 | 101–103 |
| 30 | 46 | 44 | 40 | 77–79 | 104–106 |
| 31 | 46–48 | 44–46 | 40–42 | 80–82 | 107–109 |
| 32 | 48 | 46 | 42 | 83–85 | 110–112 |
← Листайте таблицу горизонтально →
| INT | RU / IT / EU | US / UK | Грудь (см) | Талия (см) | Воротник рубашки |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 90–94 | 82–86 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 94–98 | 86–90 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 98–102 | 90–94 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 102–106 | 94–98 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 106–110 | 98–102 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 110–114 | 102–106 | 47–48 |
← Листайте таблицу горизонтально →
| Италия / Европа (EU/IT) | Россия (RU) | Великобритания (UK) | США (US) | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2.5 | 5 | 22.0 – 22.5 |
| 36 | 35 | 3.5 | 6 | 22.5 – 23.0 |
| 37 | 36 | 4.5 | 7 | 23.5 – 24.0 |
| 38 | 37 | 5.5 | 8 | 24.0 – 24.5 |
| 39 | 38 | 6.5 | 9 | 24.8 – 25.2 |
| 40 | 39 | 7.5 | 10 | 25.5 – 26.0 |
| 41 | 40 | 8.5 | 11 | 26.3 – 26.7 |
← Листайте таблицу горизонтально →
| Италия / Европа (EU/IT) | Россия (RU) | Великобритания (UK) | США (US) | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 39 | 6 | 7 | 25.4 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 26.7 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 43 | 10 | 11 | 28.0 |
| 45 | 44 | 11 | 12 | 28.7 |
| 46 | 45 | 12 | 13 | 29.4 |
Многие премиальные дизайнеры создают вещи с учетом уникального кроя, из-за чего их размеры могут отличаться от стандартов:
Знаменитые объемные оверсайз-пуховики бренда имеют уникальную фирменную числовую маркировку. При выборе размера ориентируйтесь на официальное соответствие размерной сетки модного дома:
| Размер бренда | Россия (RU) | Международный (INT) |
|---|---|---|
| 000 | 38 | XXXS |
| 00 | 40 | XXS |
| 0 | 42 | XS |
| 1 | 44 | S |
| 2 | 46 | M |
| 3 | 48 | L |
| 4 | 50 | XL |